|
|
|
|
 |
Multiple User Rate Chart |
| |
| Gallons Used | Rate |
0000 (minimum)
| $33.00 |
| 1000 | $36.00 |
| 2000 | $39.00 |
| 3000 | $42.00 |
| 4000 | $45.00 |
| 5000 | $48.00 |
| 6000 | $51.00 |
| 7000 | $54.00 |
| 8000 | $57.00 |
| 9000 | $60.00 |
| 10000 | $63.00 |
| 11000 | $66.00 |
| 12000 | $69.00 |
| 13000 | $72.00 |
| 14000 | $75.00 |
| 15000 | $78.00 |
| 16000 | $81.00 |
| 17000 | $84.00 |
| 18000 | $87.00 |
| 19000 | $90.25 |
| 20000 | $93.50 |
| 21000 | $96.75 |
| 22000 | $100.00 |
| 23000 | $103.25 |
| 24000 | $106.50 |
| 25000 | $109.75 |
| 26000 | $113.00 |
| 27000 | $116.25 |
| 28000 | $119.50 |
| 29000 | $123.25 |
| 30000 | $127.00 |
| 31000 | $130.75 |
| 32000 | $134.50 |
| 33000 | $138.25 |
| 34000 | $142.00 |
| 35000 | $145.75 |
| 36000 | $149.50 |
| 37000 | $153.25 |
| 38000 | $157.00 |
*Add $4.25 per thousand gallons additional used.
|
|
|
|
|
|
|